穏やかなトーンを纏う 音楽家の家
建設地 | 世田谷区上祖師谷 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率150% |
敷地面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
延床面積 | 113.69㎡(34.39坪) |
吹抜けリビングでゆるやかにつながる二世帯住宅の家
建設地 | 中野区 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率70%容積率150% |
敷地面積 | 94.35㎡(28.54坪) |
延床面積 | 139.38㎡(42.16坪) |
小さな変化で大きく生まれ変わった家
建設地 | 文京区 |
---|---|
建物概要 | マンションリフォーム |
敷地面積 | |
延床面積 | 71.45㎡(21.6坪) |
壁面ギャラリーの家
建設地 | 杉並区 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率100% |
敷地面積 | 118.27㎡ |
延床面積 | 96.88㎡ |
ピアノ室がある家
建設地 | 横浜市 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率100% |
敷地面積 | 214.85㎡ |
延床面積 | 125.76㎡ |
ギャラリーで夢を叶えた家
建設地 | 調布市深大寺元町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率80% |
敷地面積 | 113.39㎡ |
延床面積 | 90.66㎡ |
「階段」が主役の家
建設地 | 武蔵野市 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 154.98㎡ |
延床面積 | 123.20㎡ |
キッチンを中心に繋がる家
建設地 | 練馬区石神井 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率60%容積率100% |
敷地面積 | 99.33㎡ |
延床面積 | 98.4㎡ |
暮らしにぴったりのリズミカルな家
建設地 | 三鷹市牟礼 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 102.76㎡ |
延床面積 | 82.08㎡ |
光と風に包まれる家
建設地 | 国立市中 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率100% |
敷地面積 | 165.82㎡ |
延床面積 | 112.66㎡ |
静かな森を感じる家
建設地 | 東久留米市氷川台 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 142.90㎡ |
延床面積 | 99.47㎡ |
お客様を気持ちよく迎える、
開放感のある二世帯住宅
建設地 | 府中市小柳町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 436.70㎡ |
延床面積 | 181.85㎡ |
家族全員が趣味を楽しめる家
建設地 | 清瀬市中清戸 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率100% |
敷地面積 | 255.54㎡ |
延床面積 | 120.48㎡ |
家族の成長に合わせて育てていく家
建設地 | 練馬区関町東 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率100% |
敷地面積 | 117.85㎡ |
延床面積 | 113.65㎡ |
『真ん中螺旋階段』のある家
建設地 | 千葉県松戸市 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率60%容積率200% |
敷地面積 | 168㎡ |
延床面積 | 99㎡ |
家事ラク動線を実現した庭と音楽室のある家
建設地 | 小金井市 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 194.94㎡ |
延床面積 | 137.05㎡ |
視線を遮り光を取り入れた家
建設地 | 板橋区 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率60%容積率160% |
敷地面積 | 100.02㎡ |
延床面積 | 93.58㎡ |
縦横に繋がる家
建設地 | 三鷹市深大寺 |
---|---|
建物概要 | 木造3階建て 建蔽率90%容積率200% |
敷地面積 | 104.60㎡ |
延床面積 | 171.90㎡ |
構造体をデザインに取り入れた家
建設地 | 武蔵野市吉祥寺北町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 153.83㎡ |
延床面積 | 74.52㎡ |
遊び心満載の家
建設地 | 武蔵野市吉祥寺 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率60%容積率200% |
敷地面積 | 123.17㎡ |
延床面積 | 131.50㎡ |
キッチンセンスが光る収納たっぷりな家
建設地 | 神奈川県川崎市 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率60%容積率160% |
敷地面積 | 86.97㎡ |
延床面積 | 86.97㎡ |
部分共有型二世帯住宅に生まれ変わった家
建設地 | 杉並区荻窪 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率100% |
敷地面積 | 125㎡ |
延床面積 | 124.98㎡ |
吹抜で離れたり
繋がったりする家
建設地 | 小平市花小金井南町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率60%容積率160% |
敷地面積 | 84.35㎡ |
延床面積 | 94.19㎡ |
混構造の家
建設地 | 三鷹市野崎 |
---|---|
建物概要 | 混構造3階建て 建蔽率60%容積率200% |
敷地面積 | 217.89㎡ |
延床面積 | 386.63㎡ |
幅3.64mの家
建設地 | 西東京市新町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率100% |
敷地面積 | 90.07㎡ |
延床面積 | 88.45㎡ |
二世帯住宅に生まれ変わった家
建設地 | 三鷹市井之頭 |
---|---|
建物概要 | コンクリート造2階建て -- |
敷地面積 | - |
延床面積 | - |
ホームシアターを楽しむ家
建設地 | 杉並区阿佐ヶ谷北 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率100% |
敷地面積 | 72.74㎡ |
延床面積 | 70.83㎡ |
優しい光が広がるゆとり空間の家
建設地 | 調布市八雲台 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 133.62㎡ |
延床面積 | 94.19㎡ |
収納たっぷりな
家事ラク動線の家
建設地 | 府中市清水が丘 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率100% |
敷地面積 | 104.08㎡ |
延床面積 | 101.00㎡ |
多機能スペースを設けた
和モダンな家
建設地 | 国分寺市東元町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率80% |
敷地面積 | 98.01㎡ |
延床面積 | 78.32㎡ |
4.2mもの高天井がある家
建設地 | 日野市多摩平 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率100% |
敷地面積 | 100.46㎡ |
延床面積 | 93.59㎡ |
ゆとりと汎用性のある家
建設地 | 清瀬市中清戸 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率60%容積率100% |
敷地面積 | 116.06㎡ |
延床面積 | 114.27㎡ |
愛猫と暮らす ブランコのある家
建設地 | 西東京市新町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率100% |
敷地面積 | 107.25㎡ |
延床面積 | 92.21㎡ |
キマドをアクセントに使った家
建設地 | 練馬区錦 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率60%容積率160% |
敷地面積 | 129.69㎡ |
延床面積 | 99.37㎡ |
ディティールにこだわった家
建設地 | 府中市紅葉丘 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て |
敷地面積 | 104.04㎡ |
延床面積 | 90.66㎡ |
大容量書斎のある家
建設地 | 世田谷区桜 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率60%容積率150% |
敷地面積 | 107.64㎡ |
延床面積 | 122.13㎡ |
パーティーも楽しむ家
建設地 | 多摩市桜ケ丘 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 182.83㎡ |
延床面積 | 112.13㎡ |
子供達とのコミュニケーション
を大切にした家
建設地 | 府中市本町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率60%容積率160% |
敷地面積 | 99.20㎡ |
延床面積 | 95.02㎡ |
大家族でも快適に過ごせる家
建設地 | 世田谷区経堂 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率60%容積率150% |
敷地面積 | 152.06㎡ |
延床面積 | 161.47㎡ |
和の寛ぎを取り入れた
平屋風の家
建設地 | 武蔵野市吉祥寺北町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 100.08㎡ |
延床面積 | 79.93㎡ |
南側道路からの視線を
気にしなくてもいい家
建設地 | 西東京市新町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率100% |
敷地面積 | 92.99㎡ |
延床面積 | 87.00㎡ |
造作収納たっぷりの家
建設地 | 小金井市梶野町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 115.71㎡ |
延床面積 | 85.56㎡ |
程よい距離感で暮らせる
完全分離型二世帯住宅
建設地 | 西東京市下保谷 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 206.08㎡ |
延床面積 | 163.12㎡ |
25坪の敷地面積で
二世帯住宅を実現した家
建設地 | 豊島区長崎 |
---|---|
建物概要 | 木造3階建て 建蔽率60%容積率160% |
敷地面積 | 82.58㎡ |
延床面積 | 125.96㎡ |
高台からの眺めを楽しむ家
建設地 | 八王子市みつい台 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 170.05㎡ |
延床面積 | 98.18㎡ |
住むだけで
“片付け上手”になれる家
建設地 | 東村山市美住町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率80% |
敷地面積 | 160.72㎡ |
延床面積 | 124.62㎡ |
バーチカルブラインドの
映える家
建設地 | 世田谷区桜丘 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率60%容積率150% |
敷地面積 | 99.25㎡ |
延床面積 | 112.00㎡ |
外壁のタイルと丸みが特徴の家
建設地 | 東村山市秋津町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 71.07㎡ |
延床面積 | 56.20㎡ |
室内でも自然を感じられる
二世帯住宅
建設地 | 練馬区石神井台 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率100% |
敷地面積 | 137.44㎡ |
延床面積 | 137.42㎡ |
プライバシーを確保した家
建設地 | 世田谷区松原 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率60%容積率150% |
敷地面積 | 98.94㎡ |
延床面積 | 118.40㎡ |
宙に浮いた隠れ家のある家
建設地 | 国分寺市光町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率80% |
敷地面積 | 108.23㎡ |
延床面積 | 86.57㎡ |
全館床暖房を実現した家
建設地 | 武蔵野市吉祥寺南町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 122.57㎡ |
延床面積 | 98.02㎡ |
光を届ける中庭のある家
建設地 | 武蔵野市吉祥寺東町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率50%容積率100% |
敷地面積 | 128.99㎡ |
延床面積 | 119.46㎡ |
ホテルライクな家
建設地 | 小平市花小金井 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 125.51㎡ |
延床面積 | 99.08㎡ |
フレンチカジュアルな家
建設地 | 調布市国領町 |
---|---|
建物概要 | 木造2階建て 建蔽率40%容積率80% |
敷地面積 | 148.78㎡(45坪) |
延床面積 | 109.29㎡(33.06坪) |